加拿大28预测
  加拿大28在线预测【nnz.tm.jiantianzulin.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061317 |  |  | 大 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061316 | 07:52 | 2 + 5 + 7 = 14 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061315 | 07:47 | 2 + 2 + 1 = 05 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061314 | 07:42 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061313 | 07:36 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061312 | 07:31 | 0 + 5 + 2 = 07 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061311 | 07:26 | 7 + 7 + 7 = 21 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061310 | 07:21 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061309 | 07:16 | 5 + 5 + 8 = 18 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061308 | 07:12 | 5 + 0 + 2 = 07 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061307 | 07:07 | 3 + 2 + 8 = 13 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061306 | 23:57 | 8 + 7 + 7 = 22 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061305 | 23:51 | 7 + 0 + 7 = 14 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061304 | 23:46 | 0 + 9 + 6 = 15 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061303 | 23:41 | 2 + 7 + 9 = 18 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061302 | 23:36 | 7 + 5 + 9 = 21 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061301 | 23:31 | 8 + 0 + 1 = 09 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061300 | 23:27 | 5 + 5 + 8 = 18 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061299 | 23:22 | 9 + 2 + 5 = 16 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061298 | 23:17 | 5 + 2 + 0 = 07 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061297 | 23:12 | 7 + 0 + 9 = 16 | 小 | 错 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061316 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061315 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061314 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061313 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061312 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061311 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061310 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061309 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061308 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061307 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061306 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061305 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061304 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061303 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061302 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061301 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061300 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061299 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061298 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061297 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061296 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061295 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061294 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061293 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061292 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061291 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061290 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061289 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061288 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061287 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061286 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061285 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061284 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061283 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061282 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061281 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061280 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061279 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061278 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061277 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061276 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061275 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061274 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061273 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061272 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061271 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061270 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061269 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061268 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061267 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,14共开2次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开14后: | 
			
				| 单共开【1】次 | 双共开【1】次 | 
			
				| 大共开【2】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 14后开出22 23 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据